服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: UT511,UT-511
所屬分類:絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品時間:2024-07-31
簡要描述:絕緣電阻測試儀用于測量大型變壓器、互感器、發(fā)電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等設備的絕緣電阻。
絕緣電阻測試儀
絕緣電阻測試儀主要用于測量大型變壓器、互感器、發(fā)電機、高壓電動機、電力電容、電力電纜、避雷器等設備的絕緣電阻。
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
絕緣電阻 | 500kΩ~10GΩ | ±(3%+5) |
低電阻 | 1000Ω | ±(1%+3) |
測試電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0~20% |
直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
短路電流 | <2mA | |
數(shù)據(jù)存儲 | 18 | |
數(shù)據(jù)回讀 | √ | |
自動關機 | √ | |
極化指數(shù) | √ | |
吸收比 | √ | |
測試時間選擇 | 30分鐘內(nèi) | √ |
比較功能 | √ | |
白色背光 | √ | |
超量程范圍報警和高低壓警告指示 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
zui大顯示 | 9999 | √ |
條形圖形顯示 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
機身顏色 | 鐵灰 | |
機身重量 | 2kg | |
機身尺寸 | 202×155×94mm | |
標準配件 | 單鱷魚夾測試線,使用說明書,攜帶箱,保修卡,雙鱷魚夾測試線 | |
可選配件* | 電源適配器 | |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數(shù)量 | 5臺 | |
標準包裝尺寸 | 600×350×320mm | |
標準包裝箱毛重 | 13kg |
特點:
1、電阻量程范圍可自動轉換,并有相應的指示。